首页 > 专题专栏 > 行政执法公示 > 行政执法部门 > 区园林绿化局 > 专项信息 > 行政执法结果 > 行政检查结果
| 北京市门头沟区园林绿化局2025年第四季度执法检查结果公示 | ||||||
| 序号 | 部门名称 | 检查单号 | 检查对象 | 检查方式 | 检查结果 | 检查日期 |
| 1 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕62号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/10/11 |
| 2 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕63号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/10/13 |
| 3 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕64号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/10/15 |
| 4 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕65号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/10/15 |
| 5 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕66号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/10/15 |
| 6 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕67号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/10/21 |
| 7 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕68号 | 龙泉镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/10/22 |
| 8 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕69号 | 龙泉镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/10/22 |
| 9 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕70号 | 灵山 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/10/23 |
| 10 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕71号 | 灵山 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/10/23 |
| 11 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕72号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/10/23 |
| 12 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕73号 | 潭柘寺镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/10/23 |
| 13 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕74号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/10/26 |
| 14 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕75号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/10/28 |
| 15 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕76号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/11/8 |
| 16 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕77号 | 龙泉镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/11/13 |
| 17 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕78号 | 龙泉镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/11/16 |
| 18 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕79号 | 灵山 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/11/17 |
| 19 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕80号 | 灵山 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/11/18 |
| 20 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕81号 | 潭柘寺镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/11/20 |
| 21 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕82号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/11/22 |
| 22 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕83号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/11/25 |
| 23 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕84号 | 清水镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/11/25 |
| 24 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕85号 | 清水镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/11/26 |
| 25 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕86号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/11/26 |
| 26 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕87号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/11/27 |
| 27 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕88号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/11/28 |
| 28 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕89号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/11/28 |
| 29 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕90号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/3 |
| 30 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕91号 | 清水镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/16 |
| 31 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕92号 | 清水镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/16 |
| 32 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕93号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/18 |
| 33 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕94号 | 雁翅 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/18 |
| 34 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕95号 | 雁翅 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/18 |
| 35 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕96号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/18 |
| 36 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕97号 | 龙泉镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/18 |
| 37 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕98号 | 王平镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/20 |
| 38 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕99号 | 龙泉镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/20 |
| 39 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕100号 | 军庄镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/20 |
| 40 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕101号 | 雁翅 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/22 |
| 41 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕102号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/22 |
| 42 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕103号 | 清水镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/24 |
| 43 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕104号 | 清水镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/25 |
| 44 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕105号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/27 |
| 45 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕106号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/12/29 |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?